Are you looking for your specific buyer or seller sale reports? If so, you can log in here for more refined data. If you don’t yet have an account, request log in details here.
For saleyard reports from around the nation go to http://livestockpricing.com.au
Get the latest data from our market below
Use the fields to filter to the desired item.
| Sale Date | Type | Breed | Sale Method | Lot | Head | c/kg | Avg kg | Avg Amt | Tot kg | Tot Amt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 1 | 1 | 400 | 1,340.0 | 5,360.00 | 1,340.0 | 5,360.00 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 2 | 1 | 400 | 1,150.0 | 4,600.00 | 1,150.0 | 4,600.00 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 3 | 1 | 409 | 895.0 | 3,660.55 | 895.0 | 3,660.55 |
| 08 Apr 2026 | BULL | SIM | Weigh | 4 | 1 | 407 | 670.0 | 2,726.90 | 670.0 | 2,726.90 |
| 08 Apr 2026 | BULL | JERSEY | Weigh | 5 | 1 | 341 | 480.0 | 1,636.80 | 480.0 | 1,636.80 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 6 | 1 | 411 | 960.0 | 3,945.60 | 960.0 | 3,945.60 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | LOW LINE | Weigh | 7 | 1 | 355 | 625.0 | 2,218.75 | 625.0 | 2,218.75 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | CHAROLAIS | Weigh | 8 | 1 | 397 | 780.0 | 3,096.60 | 780.0 | 3,096.60 |
| 08 Apr 2026 | BULL | A ANGUS | Weigh | 9 | 1 | 400 | 590.0 | 2,360.00 | 590.0 | 2,360.00 |
| 08 Apr 2026 | BULL | A ANGUS | Weigh | 10 | 1 | 425 | 680.0 | 2,890.00 | 680.0 | 2,890.00 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | HEREFORD | Weigh | 11 | 1 | 415 | 985.0 | 4,087.75 | 985.0 | 4,087.75 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 12 | 1 | 415 | 1,150.0 | 4,772.50 | 1,150.0 | 4,772.50 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 13 | 1 | 410 | 815.0 | 3,341.50 | 815.0 | 3,341.50 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 14 | 1 | 391 | 805.0 | 3,147.55 | 805.0 | 3,147.55 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 15 | 1 | 0 | 705.0 | 0.00 | 705.0 | 0.00 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 16 | 2 | 341 | 802.5 | 2,736.53 | 1,605.0 | 5,473.05 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | A ANGUS | Weigh | 17 | 1 | 177 | 680.0 | 1,203.60 | 680.0 | 1,203.60 |
| 08 Apr 2026 | BULL | SPECKLE | Weigh | 18 | 1 | 405 | 640.0 | 2,592.00 | 640.0 | 2,592.00 |
| 08 Apr 2026 | MATURE BULL | LIMOUSIN | Weigh | 19 | 1 | 425 | 1,000.0 | 4,250.00 | 1,000.0 | 4,250.00 |
| 08 Apr 2026 | COW | LIMOUSIN | Weigh | 20 | 1 | 389 | 590.0 | 2,295.10 | 590.0 | 2,295.10 |
| 08 Apr 2026 | HEIFER | LIMOUSIN | Weigh | 21 | 1 | 453 | 505.0 | 2,287.65 | 505.0 | 2,287.65 |
| 08 Apr 2026 | COW | A ANGUS | Weigh | 22 | 5 | 381 | 535.0 | 2,038.35 | 2,675.0 | 10,191.80 |
| 08 Apr 2026 | COW | MURRAY GREY | Weigh | 23 | 2 | 387 | 580.0 | 2,244.60 | 1,160.0 | 4,489.20 |
| 08 Apr 2026 | COW | SHORTHORN | Weigh | 24 | 1 | 359 | 550.0 | 1,974.50 | 550.0 | 1,974.50 |
| 08 Apr 2026 | COW | MURRAY GREY | Weigh | 25 | 1 | 406 | 730.0 | 2,963.80 | 730.0 | 2,963.80 |
| 08 Apr 2026 | COW | MURRAY GREY | Weigh | 27 | 1 | 370 | 510.0 | 1,887.00 | 510.0 | 1,887.00 |
| 08 Apr 2026 | COW | MURRAY GREY | Weigh | 28 | 1 | 380 | 675.0 | 2,565.00 | 675.0 | 2,565.00 |
| 08 Apr 2026 | COW | HEREFORD X | Weigh | 29 | 1 | 277 | 445.0 | 1,232.65 | 445.0 | 1,232.65 |
| 08 Apr 2026 | COW | A ANGUS X | Weigh | 30 | 1 | 365 | 610.0 | 2,226.50 | 610.0 | 2,226.50 |
| 08 Apr 2026 | COW | A ANGUS | Weigh | 31 | 1 | 370 | 575.0 | 2,127.50 | 575.0 | 2,127.50 |
| 08 Apr 2026 | COW | MURRAY GREY | Weigh | 32 | 1 | 330 | 520.0 | 1,716.00 | 520.0 | 1,716.00 |
| 08 Apr 2026 | STEER | A ANGUS X | Weigh | 33 | 1 | 421 | 595.0 | 2,504.95 | 595.0 | 2,504.95 |
| 08 Apr 2026 | STEER | FRIESIAN | Weigh | 34 | 1 | 345 | 580.0 | 2,001.00 | 580.0 | 2,001.00 |
| 08 Apr 2026 | STEER | A ANGUS X | Weigh | 35 | 1 | 399 | 505.0 | 2,014.95 | 505.0 | 2,014.95 |
| 08 Apr 2026 | HEIFER | A ANGUS | Weigh | 36 | 1 | 450 | 550.0 | 2,475.00 | 550.0 | 2,475.00 |
| 08 Apr 2026 | STEER | A ANGUS | Weigh | 37 | 1 | 470 | 710.0 | 3,337.00 | 710.0 | 3,337.00 |
| 08 Apr 2026 | STEER | A ANGUS | Weigh | 38 | 5 | 463 | 561.0 | 2,597.43 | 2,805.0 | 12,987.20 |
| 08 Apr 2026 | STEER | A ANGUS | Weigh | 39 | 1 | 410 | 505.0 | 2,070.50 | 505.0 | 2,070.50 |
| 08 Apr 2026 | COW | JERSEY | Weigh | 40 | 1 | 341 | 555.0 | 1,892.55 | 555.0 | 1,892.55 |
| 08 Apr 2026 | COW | A ANGUS | Weigh | 41 | 2 | 391 | 587.5 | 2,297.13 | 1,175.0 | 4,594.25 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN X | Weigh | 42 | 2 | 350 | 610.0 | 2,135.00 | 1,220.0 | 4,270.00 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN | Weigh | 43 | 1 | 383 | 780.0 | 2,987.40 | 780.0 | 2,987.40 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN | Weigh | 44 | 8 | 351 | 652.5 | 2,290.28 | 5,220.0 | 18,322.20 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN X | Weigh | 45 | 10 | 341 | 550.0 | 1,875.50 | 5,500.0 | 18,755.00 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN X | Weigh | 46 | 1 | 341 | 530.0 | 1,807.30 | 530.0 | 1,807.30 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN X | Weigh | 47 | 1 | 340 | 600.0 | 2,040.00 | 600.0 | 2,040.00 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN | Weigh | 48 | 3 | 357 | 636.7 | 2,272.90 | 1,910.0 | 6,818.70 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN | Weigh | 49 | 8 | 351 | 623.1 | 2,187.17 | 4,985.0 | 17,497.30 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN | Weigh | 50 | 5 | 326 | 560.0 | 1,825.60 | 2,800.0 | 9,128.00 |
| 08 Apr 2026 | COW | FRIESIAN X | Weigh | 51 | 10 | 320 | 532.5 | 1,704.00 | 5,325.0 | 17,040.00 |
